| A G L O M E R A T | ||||
| REVISAT 08-10 | CRU | HIDROFUG | ||
| 244X122 | 366X183 | 366X207 | 366X183 | |
| 8 | stock | |||
| 10 | stock | stock | stock | |
| 12 | stock | |||
| 13 | stock | |||
| 16 | stock | stock | stock | stock |
| 19 | stock | stock | stock | stock |
| 22 | stock | stock | stock | |
| 25 | stock | stock | ||
| 30 | stock | stock | stock | |
Aglomerat: Fitxa tècnica
És un taulell de partícules de fusta de formació en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant un prensat pla a alta temperatura. Útil per a aplicacions d'interior en ambient sec.
Aglomerat Hidròfug: Fitxa tècnica
Tauler no estructural per us en ambients humits.
Aglomerat Ignífug: Fitxa tèncica
Tauler aglomerat amb resistència al foc.